Pin Up
Максимальные отклонения, допустимые при Pin Up и отделочных работах
Качественный ремонт - это вовсе не Pin Up категория, характеризуемая степенью эстетического удовольствия заказчика после визита на готовый объект. Тут не обойтись без точных соответствий и идеально выверенных величин. Вся эта информация давно уже собрана в особые перечни -строительные нормами и правила (СНиП), свод правил по строительству (СП). Именно их мы строго Pin Up в процессе работы. Основные СНиП и СП, касающиеся ремонта и отделки, собраны в этой таблице.
I. Пол
| Максимальная величина отклонения | СНиП и СП | |
| Стяжка.Максимально допустимое отклонение толщины по сравнению с Pin Up величиной | 10% | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Pin Up неровностей (просвет стяжки) под линолеум, ламинат или паркет, под покрытия на цементно-клеевой прослойке. Максимальная величина при проверке 2-метровой рейкой | 2 мм | Pin Up 3.04.01-87, п. 4.2413330.2011 «Полы» п. 8.13 |
| Просвет Pin Up (глубина неровностей) под гидроизоляцию при проверке 2-метровой рейкой | 4 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.2413330.2011 «Полы» п. Pin Up |
| Просвет стяжки (глубина неровностей) под иные напольные покрытия при проверке 2-метровой Pin Up | 6 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 |
| Отклонение от горизонтали (наклон уровня пола) по отношению к площади помещения | 0,2%, 50 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 |
| Керамическая плитка.Отклонение Pin Up покрытия от проектной величины | 10% | СНиП 3.04.01-88, п. 4.43 |
| Pin Up (глубина неровностей) при проверке 2-метровой рейкой | 4 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Уступы между двумя соседними плитками | 1 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Отклонение от горизонтали Pin Up уровня пола) по отношению к площади помещения | 0,2%, 50 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Ширина швов | 6 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Штучный паркет.Площадь приклеивания планки | не менее 80% | СНиП 3.04.01-87, п. 4.38 |
| Отклонение от горизонтали Pin Up уровня пола) по отношению к площади помещения | 0,2%, 50 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Отклонение от плоскости (при измерении Pin Up рейкой) | 2 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
| Зазоры между рядом находящимися планками | 3 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 |
Некоторые параметры качества стяжки (напольного покрытия) можно проверить и без использования инструментов. Визуально - необходимо удостовериться в отсутствии вздутий, выбоин, трещин (допускаются лишь волосяные трещины), на слух - в наличии равномерного Pin Up звука при простукивании. Если звук глухой, это говорит об отсутствии сцепления с основанием: такие участки необходимо переложить. При наличии монолитной стяжки необходимо проследить, отделена ли она от стен и перегородок звукоизолирующим материалом.
II. Потолок
| Максимальная величина отклонения | СНиП | |
| Подвесные потолки.Уступы между плитами (панелями, рейками) | 2 мм | СНиП 3.04.01-87 п.3.66 |
| Pin Up от горизонтали на 1 м | 1,5 мм | СНиП 3.04.01-87 п.3.66 |
| Pin Up отклонений от горизонтали на 1 м | 7 | СНиП 3.04.01-87 п.3.66 |
При проверке качества потолочного покрытия необходимо убедиться в отсутствии не предусмотренных проектом горизонтальных стыков панелей. Облицованная поверхность должна быть ровной (без провесов), жесткой (без вибрации панелей). При приклейке потолочных панелей Pin Up полностью отсутствовать отслоения. Для навесного потолка, выполненного из гипсокартона, недопустимы трещины.
III. Pin Up работы (СНиП 3.04.01-87, п. 3.12)
| Максимальная величина отклонения | |||
| Простая штукатурка | Улучшенная | Высок. Качеств. | |
| Pin Up неровностей при накладывании 2-метровой рейки | 5 мм | 3 мм | 2 мм |
| Количество Pin Up при накладывании 2-метровой рейки | 3 | 2 | 2 |
| Отклонение от вертикали (горизонтали) на всю Pin Up (длину) поверхности | 15 мм | 10 мм | 5 мм |
| Отклонение столбов, откосов, пилястр, усенков, лузг на весь элемент | 10 мм | 5 мм | 3 мм |
| Отклонение радиуса Pin Up поверхностей от проектного | 10 мм | 7 мм | 5 мм |
| Отклонение ширины откоса от проектной | - | 3 мм | 2 мм |
При проверке качества работы необходимо Pin Up в наличии равномерного звонкого звука при простукивании. Глухой звук - показатель плохого сцепления штукатурки с основанием. Не допускается наличие раковин, трещин, высолов, следов инструмента.
IV. Облицовка керамической плиткой
| Максимальная величина отклонения | СНиП | |
| Величина сколов в швах | 0,5 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 |
| Отклонения от Pin Up на 1 м длины | 1,5 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Отклонение от вертикали на Pin Up этажа | 4 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Неровности плоскости | 2 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Отклонения швов по вертикали и Pin Up на 1 м длины | 1,5 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Pin Up швов по вертикали и горизонтали на всю длину ряда | 3 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Отклонение ширины шва от проектной величины | 0,5 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Количество неровностей (измеряется 2-метровой рейкой) | 2 | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
| Толщина шва | 2,5 +/- 0,5 мм | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 |
Проверяя качество работ, необходимо убедиться в однотипности и равномерности всех швов.
V. Малярные работы (СНиП 3.04.01-87, п. 3.12, 3.28, Pin Up
| Максимальная величина отклонения | |||
| Простое окрашив. | Улучшенное | Высок. Качеств. | |
| Отклонения от вертикали и горизонтали на всю высоту или длину Pin Up | 15 мм | 10 мм | 5 мм |
| Количество отклонений от вертикали (горизонтали) | 3 | 2 | 2 |
| Неровности плоскости (глубина или высота) | 5 мм | 3 мм | 2 мм |
| Отклонения лузг, откосов, пилястр, Pin Up на весь элемент | 10 мм | 5 мм | 3 мм |
| Отклонения радиусов криволинейных поверхностей | 10 мм | 7 мм | 5 мм |
| Отклонения ширины откоса от Pin Up величины | - | 3 мм | 2 мм |
| Уровень влажности Pin Up (оштукатуренного или ошпатлеванного) | 8% | ||
| Толщина покрытия | не менее 25 мкм | ||
Проверяя качество работ, необходимо убедиться в отсутствии пятен, Pin Up потеков, морщин. Недопустимо просвечивание нижних слоев краски.
VI. Обойные работы
| Максимальная величина отклонения | СНиП | |
| Остаточная влажность основания | 8% | СНиП 3.04.01-87 п.3.12 |
| Отступления кромок | 0,5 мм | СНиП 3.04.01-87 п.3.67 |
Недопустимыми считаются наличие отслоений, воздушных пузырей, пропусков, доклеек, пятен, а также заклеивание обоями плинтусов, розеток, выключателей. Если на обоях имеется рисунок, необходимо удостовериться в его точной Pin Up
VII. Прочее
| Максимальная величина отклонения | СНиП | |
| Подоконник:уклон верхней поверхности | не менее 1% | СНиП 3.04.01-87 п.3.87 |
| Дверная коробка:отклонение от вертикальной плоскости | 3 мм | СНиП 3.04.01-87 п.3.87 |
| Межкомнатная дверь:расстояние от пола | 5 мм | СНиП 3.04.01-87 п.3.87 |
| Дверь в санузле:расстояние от пола | 12 мм | СНиП 3.04.01-87 п.3.87 |
Напишите:info@site5.local




















